ශ්රී බුද්ධ වර්ෂ 2566 ක් වූ රාජ්ය වර්ෂ 2022 ඔක්තෝම්බර් 23 වන ඉරිදා
|
ඔබ උපන් නැකත අනුව ඔබට හිමිවන පක්ෂියා
|
අස්විද - බෙරණ - කැති - රෙහෙණ - මුවසිරස = භේරූඩ හෙවත් රාජාළියා
අද , - පුනාවස - පුෂ - අස්ලිස - මා - පුවපල් = පිංගල හෙවත් බකමූණා , උත්රපල් - හත - සිත - සා - විසා = කාක හෙවත් කපුටා , අනුර - දෙට - මූල - පුවසල - උත්රසල - සුවණ = කුක්කුට හෙවත් කුකුලා , දෙනට - සියාවස - පුවපුටුප - උත්රපුටුප - රේවතී = මයුර හෙවත් මොණරා
|
පහත එක් එක් වගු සටහන් දෙස බලන්න.එහි පෙරවරු 6 ඉර උදාව ලෙස සහ පස්වරු හය ඉර බැසීම ලෙස සලකා ගෙන ඒ ඒ දිනයට හිමි යාමය හෙවත් පැය 02 යි 24 ක කාලය කොටස් පහකට බෙදා දක්වා ඇත.එය දහවල සහ රාත්රිය ලෙසත් පුර පක්ෂය සහ අව පක්ෂය ලෙසත් තවදුරටත් වර්ගවේ.ඔබට අවශ්ය දිනයේ ඔබගේ පක්ෂියා සහිත තීරුව පරීක්ෂා කිරීමෙන් එම අවශ්ය දිනට පක්ෂියා ලබන අවස්තා සොයාගත හැකිය. |
පුර පක්ෂය
|
පුර පක්ෂය |
ඉරිදා අගහරුවාදා |
දහවල් කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
භේරුණ්ඩ | භෝජණ | ගමන | රජ | නිදි | මරණ |
පිංගල | ගමන | රජ | නිදි | මරණ | භෝජණ |
කාක | රජ | නිදි | මරණ | භෝජණ | ගමන |
කුක්කුට | නිදි | මරණ | භෝජණ | ගමන | රජ |
මයුර | මරණ | භෝජණ | ගමන | රජ | නිදි |
පුර පක්ෂය |
ඉරිදා අගහරුවාදා |
රාත්රී කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
භේරුණ්ඩ | මරණ | ගමන | නිදි | භෝජණ | රජ |
පිංගල | රජ | මරණ | ගමන | නිදි | භෝජණ |
කාක | භෝජණ | රජ | මරණ | ගමන | නිදි |
කුක්කුට | නිදි | භෝජණ | රජ | මරණ | ගමන |
මයුර | ගමන | නිදි | භෝජණ | රජ | මරණ |
පුර පක්ෂය |
සදුදා බදාදා |
දහවල් කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
භේරුණ්ඩ | මරණ | භෝජණ | ගමන | රජ | නිදි |
පිංගල | භෝජණ | ගමන | රජ | නිදි | මරණ |
කාක | ගමන | රජ | නිදි | මරණ | භෝජණ |
කුක්කුට | රජ | නිදි | මරණ | භෝජණ | ගමන |
මයුර | නිදි | මරණ | භෝජණ | ගමන | රජ |
පුර පක්ෂය |
සදුදා බදාදා |
රාත්රී කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
භේරුණ්ඩ | ගමන | නිදි | භෝජණ | රජ | මරණ |
පිංගල | මරණ | ගමන | නිදි | භෝජණ | රජ |
කාක | රජ | මරණ | ගමන | නිදි | භෝජණ |
කුක්කුට | භෝජණ | රජ | මරණ | ගමන | නිදි |
මයුර | නිදි | භෝජණ | රජ | මරණ | ගමන |
පුර පක්ෂය |
බ්රහස්පතින්දා |
දහවල් කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
භේරුණ්ඩ | නිදි | මරණ | භෝජණ | ගමන | රජ |
පිංගල | මරණ | භෝජණ | ගමන | රජ | නිදි |
කාක | භෝජණ | ගමන | රජ | නිදි | මරණ |
කුක්කුට | ගමන | රජ | නිදි | මරණ | භෝජණ |
මයුර | රජ | නිදි | මරණ | භෝජණ | ගමන |
පුර පක්ෂය |
බ්රහස්පතින්දා |
රාත්රී කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
භේරුණ්ඩ | නිදි | භෝජණ | රජ | මරණ | ගමන |
පිංගල | ගමන | නිදි | භෝජණ | රජ | මරණ |
කාක | මරණ | ගමන | නිදි | භෝජණ | රජ |
කුක්කුට | රජ | මරණ | ගමන | නිදි | භෝජණ |
මයුර | භෝජණ | රජ | මරණ | ගමන | නිදි |
පුර පක්ෂය |
සිකුරාදා |
දහවල් කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
භේරුණ්ඩ | රජ | නිදි | මරණ | භෝජණ | ගමන |
පිංගල | නිදි | මරණ | භෝජණ | ගමන | රජ |
කාක | මරණ | භෝජණ | ගමන | රජ | නිදි |
කුක්කුට | භෝජණ | ගමන | රජ | නිදි | මරණ |
මයුර | ගමන | රජ | නිදි | මරණ | භෝජණ |
පුර පක්ෂය |
සිකුරාදා |
රාත්රී කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
භේරුණ්ඩ | භෝජණ | රජ | මරණ | ගමන | නිදි |
පිංගල | නිදි | භෝජණ | රජ | මරණ | ගමන |
කාක | ගමන | නිදි | භෝජණ | රජ | මරණ |
කුක්කුට | මරණ | ගමන | නිදි | භෝජණ | රජ |
මයුර | රජ | මරණ | ගමන | නිදි | භෝජණ |
පුර පක්ෂය |
සෙනසුරාදා |
දහවල් කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
භේරුණ්ඩ | ගමන | රජ | නිදි | මරණ | භෝජණ |
පිංගල | රජ | නිදි | මරණ | භෝජණ | ගමන |
කාක | නිදි | මරණ | භෝජණ | ගමන | රජ |
කුක්කුට | මරණ | භෝජණ | ගමන | රජ | නිදි |
මයුර | භෝජණ | ගමන | රජ | නිදි | මරණ |
පුර පක්ෂය |
සෙනසුරාදා |
රාත්රී කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
භේරුණ්ඩ | රජ | මරණ | ගමන | නිදි | භෝජණ |
පිංගල | භෝජණ | රජ | මරණ | ගමන | නිදි |
කාක | නිදි | භෝජණ | රජ | මරණ | ගමන |
කුක්කුට | ගමන | නිදි | භෝජණ | රජ | මරණ |
මයුර | මරණ | ගමන | නිදි | භෝජණ | රජ |
අව පක්ෂය |
අව පක්ෂය |
සදුදා සෙනසුරාදා |
දහවල් කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
මයුර | භෝජණ | මරණ | නිදි | රජ | ගමන |
කුක්කුට | රජ | ගමන | භෝජණ | මරණ | නිදි |
කාක | මරණ | නිදි | රජ | ගමන | භෝජණ |
පිංගල | ගමන | භෝජණ | මරණ | නිදි | රජ |
භේරුණ්ඩ | නිදි | රජ | ගමන | භෝජණ | මරණ |
අව පක්ෂය |
සදුදා සෙනසුරාදා |
රාත්රී කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
මයුර | රජ | භෝජණ | නිදි | ගමන | මරණ |
කුක්කුට | භෝජණ | නිදි | ගමන | මරණ | රජ |
කාක | නිදි | ගමන | මරණ | රජ | භෝජණ |
පිංගල | ගමන | මරණ | රජ | භෝජණ | නිදි |
භේරුණ්ඩ | මරණ | රජ | භෝජණ | නිදි | ගමන |
අව පක්ෂය |
ඉරිදා අගහරුවාදා |
දහවල් කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
මයුර | නිදි | රජ | ගමන | භෝජණ | මරණ |
කුක්කුට | භෝජණ | මරණ | නිදි | රජ | ගමන |
කාක | රජ | ගමන | භෝජණ | මරණ | නිදි |
පිංගල | මරණ | නිදි | රජ | ගමන | භෝජණ |
භේරුණ්ඩ | ගමන | භෝජණ | මරණ | නිදි | රජ |
අව පක්ෂය |
ඉරිදා අගහරුවාදා |
රාත්රී කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
මයුර | නිදි | ගමන | මරණ | රජ | භෝජණ |
කුක්කුට | ගමන | මරණ | රජ | භෝජණ | නිදි |
කාක | මරණ | රජ | භෝජණ | නිදි | ගමන |
පිංගල | රජ | භෝජණ | නිදි | ගමන | මරණ |
භේරුණ්ඩ | භෝජණ | නිදි | ගමන | මරණ | රජ |
අව පක්ෂය |
බදාදා |
දහවල් කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
මයුර | ගමන | භෝජණ | මරණ | නිදි | රජ |
කුක්කුට | නිදි | රජ | ගමන | භෝජණ | මරණ |
කාක | භෝජණ | මරණ | නිදි | රජ | ගමන |
පිංගල | රජ | ගමන | මරණ | මරණ | නිදි |
භේරුණ්ඩ | මරණ | නිදි | රජ | ගමන | භෝජණ |
අව පක්ෂය |
බදාදා |
රාත්රී කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
මයුර | ගමන | මරණ | රජ | භෝජණ | නිදි |
කුක්කුට | මරණ | රජ | භෝජණ | නිදි | ගමන |
කාක | රජ | භෝජණ | නිදි | ගමන | මරණ |
පිංගල | භෝජණ | නිදි | ගමන | මරණ | රජ |
භේරුණ්ඩ | නිදි | ගමන | මරණ | රජ | භෝජණ |
අව පක්ෂය |
බ්රහස්පතින්දා |
දහවල් කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
මයුර | මරණ | නිදි | රජ | ගමන | භෝජණ |
කුක්කුට | ගමන | භෝජණ | මරණ | නිදි | රජ |
කාක | නිදි | රජ | ගමන | භෝජණ | මරණ |
පිංගල | භෝජණ | මරණ | නිදි | රජ | ගමන |
භේරුණ්ඩ | රජ | ගමන | භෝජණ | මරණ | නිදි |
අව පක්ෂය |
බ්රහස්පතින්දා |
රාත්රී කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
මයුර | මරණ | රජ | භෝජණ | නිදි | ගමන |
කුක්කුට | රජ | භෝජණ | නිදි | ගමන | මරණ |
කාක | භෝජණ | නිදි | ගමන | මරණ | රජ |
පිංගල | නිදි | ගමන | මරණ | රජ | භෝජණ |
භේරුණ්ඩ | ගමන | මරණ | රජ | භෝජණ | නිදි |
අව පක්ෂය |
සිකුරාදා |
දහවල් කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
මයුර | රජ | ගමන | භෝජණ | මරණ | නිදි |
කුක්කුට | මරණ | නිදි | රජ | ගමන | භෝජණ |
කාක | ගමන | භෝජණ | මරණ | නිදි | රජ |
පිංගල | නිදි | රජ | ගමන | භෝජණ | මරණ |
භේරුණ්ඩ | භෝජණ | මරණ | නිදි | රජ | ගමන |
අව පක්ෂය |
සිකුරාදා |
රාත්රී කාලය |
01
යාමය
6 - 00
8 - 24
|
02 යාමය 8 - 24 10 - 48 |
03 යාමය 10 - 48 1 - 12 |
04 යාමය 1 - 12 3 - 36 |
05 යාමය 3 - 36 6 - 00 |
|
මයුර | භෝජණ | නිදි | ගමන | මරණ | රජ |
කුක්කුට | නිදි | ගමන | මරණ | රජ | භෝජණ |
කාක | ගමන | මරණ | රජ | භෝජණ | නිදි |
පිංගල | මරණ | රජ | භෝජණ | නිදි | ගමන |
භේරුණ්ඩ | රජ | භෝජණ | නිදි | ගමන | මරණ |
0 Comments